Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Banturejo
Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Kurang/Lebih (Rp) Persentase (%)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Desa 68.656.875,00 470.000,00 68.186.875,00 0.68%
4.1.1 Hasil Usaha Desa 50.626.325,00 0,00 50.626.325,00 0.00%
4.1.2 Hasil Aset Desa 350.000,00 350.000,00 0,00 100.00%
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 120.000,00 120.000,00 0,00 100.00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 17.560.550,00 0,00 17.560.550,00 0.00%
4.2 Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.1 Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3 Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatka... 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0.00%
JUMLAH PENDAPATAN 68.656.875,00 470.000,00 68.186.875,00 0.68%
5 Belanja
5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.000.000,00 650.000,00 350.000,00 65.00%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.000.000,00 650.000,00 350.000,00 65.00%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.3 Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5 Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0.00%
JUMLAH BELANJA 1.000.000,00 650.000,00 350.000,00 65.00%
SURPLUS / (DEFISIT) 67.656.875,00 -180.000,00 67.836.875,00 -0.27%
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan 20.000.000,00 500.000,00 19.500.000,00 2.50%
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 20.000.000,00 500.000,00 19.500.000,00 2.50%
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 20.000.000,00 500.000,00 19.500.000,00 2.50%
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 87.656.875,00 320.000,00 87.336.875,00 0.37%