Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Banturejo
Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Kurang/Lebih (Rp) Persentase (%)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Desa 336.925.952,00 336.137.586,00 788.366,00 99.77%
4.1.1 Hasil Usaha Desa 302.658.952,00 301.987.586,00 671.366,00 99.78%
4.1.2 Hasil Aset Desa 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100.00%
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 450.000,00 450.000,00 0,00 100.00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 13.167.000,00 13.050.000,00 117.000,00 99.11%
4.2 Pendapatan Transfer 1.508.635.678,00 1.501.966.040,00 6.669.638,00 99.56%
4.2.1 Dana Desa 968.598.765,00 965.698.423,00 2.900.342,00 99.70%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 60.441.353,00 60.441.353,00 0,00 100.00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 479.595.560,00 475.826.264,00 3.769.296,00 99.21%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3 Pendapatan Lain-lain 91.904.083,86 89.702.124,71 2.201.959,15 97.60%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 20.685.360,00 19.897.800,00 787.560,00 96.19%
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 68.952.660,00 68.592.250,00 360.410,00 99.48%
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatka... 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2.266.063,86 1.212.074,71 1.053.989,15 53.49%
JUMLAH PENDAPATAN 1.937.465.713,86 1.927.805.750,71 9.659.963,15 99.50%
5 Belanja
5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.3 Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5 Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0.00%
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0.00%
SURPLUS / (DEFISIT) 1.937.465.713,86 1.927.805.750,71 9.659.963,15 99.50%
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0.00%
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.937.465.713,86 1.927.805.750,71 9.659.963,15 99.50%